统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
26ms | 772 KiB | C++17(O2) | 282 Bytes | 2024-6-3 8:20:03 | ||
26ms | 536 KiB | C++17(O2) | 283 Bytes | 2024-6-3 8:15:12 | ||
26ms | 764 KiB | C++17(O2) | 300 Bytes | 2024-6-7 8:06:31 | ||
26ms | 768 KiB | C++17(O2) | 282 Bytes | 2024-6-3 8:10:36 | ||
26ms | 764 KiB | C++17(O2) | 296 Bytes | 2024-6-7 8:43:07 | ||
26ms | 536 KiB | C++17(O2) | 290 Bytes | 2024-6-3 8:13:15 | ||
26ms | 552 KiB | C++17(O2) | 282 Bytes | 2024-6-3 8:20:38 | ||
27ms | 768 KiB | C++17(O2) | 287 Bytes | 2024-6-7 8:11:05 | ||
27ms | 548 KiB | C++17(O2) | 261 Bytes | 2024-6-7 8:14:35 | ||
27ms | 548 KiB | C++17(O2) | 276 Bytes | 2024-6-3 8:10:30 | ||
27ms | 536 KiB | C++17(O2) | 293 Bytes | 2024-6-3 8:33:20 | ||
27ms | 768 KiB | C++17(O2) | 285 Bytes | 2024-6-3 8:19:03 | ||
27ms | 768 KiB | C++17(O2) | 288 Bytes | 2024-6-3 8:33:15 | ||
27ms | 764 KiB | C++17(O2) | 297 Bytes | 2024-6-3 8:10:22 | ||
27ms | 536 KiB | C++17(O2) | 287 Bytes | 2024-6-3 8:11:55 | ||
27ms | 764 KiB | C++17(O2) | 287 Bytes | 2024-6-7 8:14:16 | ||
27ms | 536 KiB | C++17(O2) | 299 Bytes | 2024-6-7 8:38:53 | ||
27ms | 536 KiB | C++17(O2) | 299 Bytes | 2024-6-3 8:13:48 | ||
27ms | 536 KiB | C++17(O2) | 329 Bytes | 2024-6-3 18:22:32 | ||
27ms | 536 KiB | C++17(O2) | 282 Bytes | 2024-6-3 8:13:35 | ||
27ms | 764 KiB | C++17(O2) | 282 Bytes | 2024-6-3 8:11:45 | ||
27ms | 764 KiB | C++17(O2) | 299 Bytes | 2024-6-3 8:33:49 | ||
27ms | 540 KiB | C++17(O2) | 347 Bytes | 2024-6-2 7:24:28 | ||
27ms | 536 KiB | C++17(O2) | 284 Bytes | 2024-6-3 8:42:07 | ||
27ms | 768 KiB | C++17(O2) | 289 Bytes | 2024-6-7 8:09:32 | ||
27ms | 540 KiB | C++17(O2) | 311 Bytes | 2024-6-7 8:44:07 | ||
27ms | 768 KiB | C++17(O2) | 258 Bytes | 2024-6-7 8:07:22 | ||
27ms | 536 KiB | C++17(O2) | 284 Bytes | 2024-6-3 8:14:27 | ||
28ms | 536 KiB | C++17(O2) | 269 Bytes | 2024-6-3 8:19:14 | ||
28ms | 764 KiB | C++17(O2) | 258 Bytes | 2024-6-7 8:12:25 | ||
28ms | 540 KiB | C++17(O2) | 270 Bytes | 2024-6-7 8:11:11 | ||
28ms | 536 KiB | C++17(O2) | 285 Bytes | 2024-6-3 8:08:38 | ||
28ms | 548 KiB | C++17(O2) | 291 Bytes | 2024-6-3 8:18:45 | ||
28ms | 556 KiB | C++17(O2) | 287 Bytes | 2024-6-7 8:08:12 | ||
28ms | 556 KiB | C++17(O2) | 292 Bytes | 2024-6-7 8:43:53 | ||
28ms | 536 KiB | C++17(O2) | 261 Bytes | 2024-6-7 8:11:41 | ||
29ms | 548 KiB | C++17(O2) | 273 Bytes | 2024-6-7 8:13:23 | ||
29ms | 540 KiB | C++17(O2) | 302 Bytes | 2024-6-7 8:36:33 | ||
30ms | 536 KiB | C++17(O2) | 262 Bytes | 2024-6-3 8:10:06 | ||
30ms | 764 KiB | C++17(O2) | 291 Bytes | 2024-6-3 8:16:36 |
- 1
信息
- ID
- 557
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 96
- 已通过
- 40
- 上传者