排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 贡献 | 通过 | 个人简介 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 202 | 181 | - | - | 37 | ||
2 | 192 | 192 | - | - | 58 | ||
3 | 190 | 190 | - | - | 56 | ||
4 | 190 | 190 | - | - | 56 | ||
5 | 188 | 188 | - | - | 52 | ||
6 | 187 | 184 | - | - | 39 | ||
7 | 182 | 177 | - | - | 30 | ||
8 | 166 | 155 | 1 | - | 85 | ||
9 | 155 | 150 | - | - | 26 | ||
10 | 154 | 154 | - | - | 42 | ||
11 | 148 | 148 | - | - | 41 | ||
12 | 145 | 145 | - | - | 40 | ||
13 | 143 | 143 | - | - | 24 | ||
14 | 141 | 137 | - | - | 23 | ||
15 | 113 | 113 | - | - | 36 | ||
16 | 100 | 100 | - | - | 33 | ||
17 | 100 | 100 | - | - | 32 | ||
18 | 99 | 99 | - | - | 28 | ||
19 | 97 | 97 | - | - | 32 | ||
20 | 97 | 97 | - | - | 30 | ||
21 | 95 | 95 | - | - | 34 | ||
22 | 89 | 89 | - | - | 31 | ||
23 | 88 | 88 | - | - | 29 | ||
24 | 88 | 88 | - | - | 15 | ||
25 | 84 | 84 | - | - | 28 | ||
26 | 83 | 83 | - | - | 31 | ||
27 | 82 | 82 | - | - | 29 | ||
28 | 81 | 76 | - | - | 14 | ||
29 | 78 | 78 | - | - | 27 | ||
30 | 77 | 77 | - | - | 27 | ||
31 | 76 | 76 | - | - | 27 | ||
32 | 73 | 73 | - | - | 12 | ||
33 | 65 | 65 | - | - | 22 | ||
34 | 64 | 64 | - | - | 22 | ||
35 | 63 | 63 | - | - | 22 | ||
36 | 61 | 61 | - | - | 24 | ||
37 | 61 | 61 | - | - | 22 | ||
38 | 59 | 59 | - | - | 22 | ||
39 | 57 | 57 | - | - | 18 | ||
40 | 55 | 53 | - | - | 9 | ||
41 | 48 | 48 | - | - | 14 | ||
42 | 46 | 46 | - | - | 16 | ||
43 | 45 | 45 | - | - | 15 | ||
44 | 44 | 44 | - | - | 16 | ||
45 | 42 | 42 | - | - | 16 | ||
46 | 41 | 41 | - | - | 17 | ||
47 | 41 | 41 | - | - | 12 | ||
48 | 39 | 39 | - | - | 15 | ||
49 | 38 | 38 | - | - | 14 | ||
50 | 37 | 37 | - | - | 14 | ||
51 | 36 | 36 | - | - | 13 | ||
52 | 35 | 35 | - | - | 13 | ||
53 | 35 | 35 | - | - | 15 | ||
54 | 31 | 31 | - | - | 11 | ||
55 | 30 | 30 | - | - | 9 | ||
56 | 26 | 26 | - | - | 7 | ||
57 | 22 | 22 | - | - | 7 | ||
58 | 21 | 21 | - | - | 8 | ||
59 | 20 | 20 | - | - | 7 | ||
60 | 15 | 15 | - | - | 6 | ||
61 | 10 | 10 | - | - | 3 | ||
62 | 9 | 9 | - | - | 2 | ||
63 | 9 | 9 | - | - | 4 | ||
64 | 8 | 8 | - | - | 1 | ||
65 | 6 | 6 | - | - | 1 | ||
66 | 5 | 5 | - | - | 2 | ||
67 | 5 | 5 | - | - | 2 |
- 1