统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
10ms | 536 KiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2024-5-28 20:13:12 | ||
12ms | 768 KiB | C++17(O2) | 166 Bytes | 2024-5-25 12:00:58 | ||
13ms | 764 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2024-5-28 8:31:16 | ||
13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2024-5-28 8:42:38 | ||
13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2024-5-28 8:31:24 | ||
13ms | 768 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2024-5-28 8:29:15 | ||
13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 156 Bytes | 2024-5-28 8:04:24 | ||
14ms | 552 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2024-5-28 8:29:16 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2024-5-28 8:28:18 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2024-5-28 8:30:25 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2024-5-28 8:27:32 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2024-5-24 18:46:15 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2024-5-26 21:54:14 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2024-5-31 8:35:43 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2024-5-28 8:32:26 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2024-5-19 7:38:03 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 162 Bytes | 2024-5-28 8:33:21 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-5-21 19:16:18 | ||
14ms | 556 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2024-5-31 8:34:42 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2024-5-28 8:28:30 | ||
15ms | 552 KiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2024-5-28 8:27:53 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2024-5-31 8:30:25 | ||
15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 137 Bytes | 2024-5-26 17:38:48 | ||
15ms | 552 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2024-5-28 8:21:58 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2024-5-28 8:40:07 | ||
15ms | 768 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2024-5-28 8:25:45 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2024-5-28 8:28:15 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 164 Bytes | 2024-5-31 8:28:53 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2024-5-26 12:15:18 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 160 Bytes | 2024-5-28 8:32:23 |
- 1
信息
- ID
- 546
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 59
- 已通过
- 30
- 上传者