统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 764 KiB | C++17(O2) | 187 Bytes | 2024-5-13 8:25:10 | ||
13ms | 540 KiB | C++17(O2) | 171 Bytes | 2024-5-13 8:18:53 | ||
13ms | 552 KiB | C++17(O2) | 163 Bytes | 2024-5-17 8:06:17 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2024-5-17 8:33:14 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 184 Bytes | 2024-5-13 8:19:16 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 182 Bytes | 2024-5-17 8:09:49 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2024-5-13 8:19:14 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 184 Bytes | 2024-5-13 8:24:46 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 165 Bytes | 2024-5-13 8:22:47 | ||
14ms | 552 KiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2024-5-17 8:08:56 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 169 Bytes | 2024-5-13 8:19:25 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 202 Bytes | 2024-11-3 21:43:29 | ||
14ms | 556 KiB | C++17(O2) | 160 Bytes | 2024-5-13 8:42:27 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2024-5-17 8:09:51 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 181 Bytes | 2024-5-17 8:08:12 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2024-5-17 8:05:55 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2024-5-17 8:32:37 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 192 Bytes | 2024-5-13 8:23:22 | ||
14ms | 540 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2024-5-17 8:09:17 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 147 Bytes | 2024-5-17 8:05:50 | ||
14ms | 552 KiB | C++17(O2) | 184 Bytes | 2024-5-13 8:21:53 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2024-5-17 8:09:48 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2024-5-13 8:16:58 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 186 Bytes | 2024-5-17 8:04:35 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2024-5-17 8:03:48 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2024-5-13 8:23:50 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 133 Bytes | 2024-5-17 8:04:08 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 192 Bytes | 2024-11-1 20:53:15 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2024-5-17 8:05:18 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 222 Bytes | 2024-5-12 22:38:44 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 182 Bytes | 2024-5-17 8:36:06 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 180 Bytes | 2024-5-13 8:22:26 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 154 Bytes | 2024-5-13 8:21:41 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 185 Bytes | 2024-5-13 8:24:38 | ||
14ms | 548 KiB | C++17(O2) | 161 Bytes | 2024-5-13 8:23:47 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 181 Bytes | 2024-5-13 8:24:22 | ||
15ms | 732 KiB | C++17(O2) | 168 Bytes | 2024-5-13 8:21:18 | ||
15ms | 768 KiB | C++17(O2) | 179 Bytes | 2024-5-17 8:09:57 | ||
15ms | 556 KiB | C++17(O2) | 177 Bytes | 2024-5-13 8:40:15 | ||
15ms | 540 KiB | C++17(O2) | 181 Bytes | 2024-5-13 8:26:47 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 171 Bytes | 2024-11-1 12:34:02 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 157 Bytes | 2024-5-13 8:45:29 | ||
15ms | 768 KiB | C++17(O2) | 164 Bytes | 2024-5-17 8:04:45 | ||
15ms | 552 KiB | C++17(O2) | 178 Bytes | 2024-5-17 8:08:23 | ||
15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 165 Bytes | 2024-10-30 18:48:07 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2024-5-17 8:04:52 | ||
15ms | 540 KiB | C++17(O2) | 155 Bytes | 2024-10-29 20:33:52 | ||
15ms | 768 KiB | C++17(O2) | 184 Bytes | 2024-5-13 8:43:45 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 191 Bytes | 2024-11-2 21:14:33 | ||
15ms | 552 KiB | C++17(O2) | 186 Bytes | 2024-5-13 8:20:37 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 205 Bytes | 2024-5-13 8:25:45 | ||
15ms | 552 KiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2024-5-17 8:04:02 | ||
16ms | 540 KiB | C++17(O2) | 175 Bytes | 2024-5-13 8:18:38 | ||
16ms | 764 KiB | C++17(O2) | 165 Bytes | 2024-5-17 8:38:26 |
- 1
信息
- ID
- 538
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- (无)
- 递交数
- 76
- 已通过
- 54
- 上传者