统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 764 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-6 8:20:02 | ||
13ms | 552 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-10 8:15:19 | ||
13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 135 Bytes | 2024-5-6 8:23:34 | ||
13ms | 540 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2024-5-6 8:35:38 | ||
13ms | 536 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-6 8:21:13 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-6 8:20:14 | ||
14ms | 540 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-5-6 8:22:42 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2024-5-6 8:20:53 | ||
14ms | 540 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-10 8:31:30 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 120 Bytes | 2024-5-10 17:08:50 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2024-5-6 8:19:00 | ||
14ms | 540 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-6 8:24:36 | ||
14ms | 548 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2024-5-10 8:38:05 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2024-5-12 16:31:34 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-6 8:23:42 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 133 Bytes | 2024-5-8 20:16:37 | ||
14ms | 552 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2024-10-28 16:49:15 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2024-5-5 15:58:08 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 145 Bytes | 2024-10-28 16:50:01 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2024-10-28 16:51:55 | ||
14ms | 540 KiB | C++17(O2) | 158 Bytes | 2024-5-10 8:15:01 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-10 8:38:18 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-10 8:16:23 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2024-5-6 8:24:08 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 136 Bytes | 2024-10-28 16:49:25 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2024-5-10 8:16:21 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-10 8:36:13 | ||
14ms | 552 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2024-5-10 8:05:07 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 152 Bytes | 2024-5-10 8:35:37 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-6 8:19:40 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-10 8:37:18 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2024-5-6 8:20:50 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-10 8:36:00 | ||
14ms | 552 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-10 8:13:29 | ||
14ms | 764 KiB | C++17(O2) | 150 Bytes | 2024-5-6 8:36:58 | ||
14ms | 548 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2024-5-6 8:44:25 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 167 Bytes | 2024-5-6 8:24:29 | ||
14ms | 552 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-6 8:19:59 | ||
14ms | 760 KiB | C++17(O2) | 154 Bytes | 2024-5-10 8:15:53 | ||
14ms | 768 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-10 8:33:13 | ||
14ms | 548 KiB | C++17(O2) | 114 Bytes | 2024-5-6 8:21:14 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 107 Bytes | 2024-5-5 23:56:22 | ||
14ms | 536 KiB | C++17(O2) | 143 Bytes | 2024-5-6 8:23:33 | ||
15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-6 8:16:02 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 151 Bytes | 2024-5-6 8:43:44 | ||
15ms | 552 KiB | C++17(O2) | 125 Bytes | 2024-5-9 20:39:25 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-10 8:36:58 | ||
15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-6 8:20:43 | ||
15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 128 Bytes | 2024-5-8 19:28:33 | ||
15ms | 728 KiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2024-5-6 18:57:28 | ||
15ms | 556 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-10 8:38:23 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 134 Bytes | 2024-5-6 23:09:32 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 140 Bytes | 2024-5-6 8:37:16 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 147 Bytes | 2024-5-6 8:36:38 | ||
15ms | 552 KiB | C++17(O2) | 153 Bytes | 2024-5-10 8:37:05 | ||
15ms | 764 KiB | C++17(O2) | 145 Bytes | 2024-10-28 17:01:15 | ||
15ms | 548 KiB | C++17(O2) | 141 Bytes | 2024-5-10 8:15:50 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-10 8:36:13 | ||
15ms | 768 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-10 8:34:40 | ||
15ms | 540 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-10 8:32:06 | ||
15ms | 536 KiB | C++17(O2) | 145 Bytes | 2024-10-28 16:51:32 | ||
15ms | 556 KiB | C++17(O2) | 149 Bytes | 2024-5-10 8:38:32 | ||
15ms | 760 KiB | C++17(O2) | 159 Bytes | 2024-5-6 8:35:38 |
- 1
信息
- ID
- 536
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- (无)
- 递交数
- 96
- 已通过
- 55
- 上传者